| Wirtschaft | |||
(Stand: Juni 2004) |
|||
| Russische Föderation | 2002 | 2003 | |
| 1. Bevölkerung |
144,0 Mio.* | 143,1 Mio.* | |
| Wachstum in v.H. | - 0,6 | - 0,6 | |
| 2. BIP | 345,9 Mrd. USD ** | 433 Mrd. USD | |
| Industrie | 27,0% | 26,9 % | |
| Landwirtschaft | 5,7% | 5,2% | |
| Bau | 7,0% | 7,2% | |
| Dienstleistungen (einschl. Transport, Komm., Handel sowie staatliche und kommunale Dienstleistungen |
59,4% | 59,8% | |
| BIP/Kopf | 2,361 USD | ||
| Reales Wachstum | + 4,3% | + 7,3% | |
| Inflationsrate | 15,1% | 12,0% | |
| Arbeitslosenquote | 8,8% | 8,2% | |
| 3. Staatshaushalt | |||
| Einnahmen | 69,18 Mrd. USD | 87,71 Mrd. USD | |
| Ausgaben | 64,32 Mrd. USD | 79,96 Mrd. USD | |
| Saldo in v.H. des BIP | + 1,5% | 1,7% | |
| 4. Zahlungsbilanz | |||
| Leistungsbilanz (Saldo) | +32,8 Mrd. USD | + 39,1 Mrd. USD | |
| Außenhandel | |||
| Einfuhr | 60,5 Mrd. USD | 75,4 Mrd. USD | |
| Ausfuhr | 107,3 Mrd. USD | 135,5 Mrd. USD | |
| Saldo | + 46,6 Mrd. USD | + 60,1 Mrd. USD | |
| Dienstleistungen | - 9,9 Mrd. USD | - 10,9*** | |
| Kapitalverkehr Bilanz-Saldo | - 23,1 Mrd. USD | - 7,1*** | |
| Bestand der Geld u. Devisenreserven | 47,8 Mrd. USD | 76,9 Mrd. USD | |
| 5. Staatliche Außenverschuldung | |||
| Schuldendienstquote | 122 Mrd. USD | 119 Mrd USD | |
| 6. Währung (Jahresendkurs) | |||
| Zu EUR | 33,11 R/EUR | 36,82 R/EUR | |
| Zu USD | 31,78 R/USD | 29,45 R/USD | |
| 7. Bilaterale Beziehungen | |||
| Bilateraler Handel | |||
| absolut | 24,552 Mrd. EUR | 25,471 Mrd. EUR | |
| Veränderung in v.H. | 1,8% | 3,7% | |
| Stellenwert des Handels | |||
| für Deutschland | 14. Stelle | 14. Stelle | |
| für Russische Föderation | 1. Stelle | 1. Stelle | |
| Ausfuhrbürgschaften des Bundes | |||
| Plafond | April 2002: neuer Plafond i.H.v. 1 Mrd. EUR; | seit Juli 2003 Aufhebung des Plafonds | |
| Dt. Direktinvestitionen | 410 Mio. EUR | ||
| Investitionsschutzvertrag: 30.08.1991 Doppelbesteuerungsabkommen: 30.05.1996 * Angaben jeweils nach dem Stand zum 1. Januar des entsprechenden Jahres ** Jahresendkurs 2003: 29,45 Rbl/USD und 36,82 Rbl/USD *** Vorläufige Angaben der Zentralbank |
|||
| Quelle: Goskomstat, Zentralbank, Wirtschaftsministerium | |||
Dieser Text stellt eine Basisinformation dar. Er wird routinemäßig aktualisiert. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden.
|
|||
Pressemitteilung des DIW Berlin vom 13.10.2004 Schlagzeile: Klimawandel verursacht erhebliche Kosten auch in Deutschland - Russland Gewinner des Emissionsrechtehandels Zusammenfassung: Der durch die Menschen verursachte Klimawandel ist gravierend und hat schwerwiegende Auswirkungen für die Volkswirtschaft. Das DIW Berlin beziffert im aktuellen Wochenbericht 42/2004 das zu erwartende Ausmaß der Schäden: Wird in den kommenden Jahren der Ausstoß der Treibhausgase nicht vermindert und steigt die Temperatur global um ein Grad Celsius, richten Naturkatastrophen in Deutschland voraussichtlich Schäden in Höhe real von bis zu 137 Mrd. Euro im Jahre 2050 an. Weltweit ist mit Zerstörungen in Höhe von 2 Billionen US-Dollar zu rechnen. Details In Europa werden künftig vermehrt extreme Hitzeereignisse, Fluten und Stürme in der Stärke von Hurrikanen auftreten. Bereits in den vergangenen drei Jahrzehnten sind die ökonomischen Schäden aufgrund extremer Wetterereignisse um den Faktor 15 gewachsen. So verursachte die Hitzewelle 2003 in Europa Kosten von zehn bis 17 Mrd. Euro. Flexible klimapolitische Instrumente wie der Emissionsrechtehandel können das Ausmaß der Kosten einer Emissionsreduktion reduzieren. Unterzeichnet Russland, wie von der russischen Regierung angekündigt, vor Jahresende das Kyoto-Protokoll, wird dies die Kosten der Emissionsminderung für Europa und gerade auch für Deutschland erheblich mindern. Auch Russland selbst würde profitieren: Der Emissionsrechtehandel könnte dem Land Mehreinnahmen von 20 Mrd. US-Dollar einbringen. Kontakt Pressestelle und -anfragen: |
|||
|
webmaster |
|||